PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | PACKING | MANUFACTURER | MRP |
---|---|---|---|---|
23425 | CETAPIN P 15MG | 10 TAB | SANOFI-DIABETO 2 | 83.47 |
23426 | CETAPIN P 30MG | 10 | SANOFI-DIABETO 2 | 83.19 |
23427 | CETAPIN V 0.2 MG | 10 | SANOFI-DIABETO 2 | 105.85 |
23439 | CETAPIN V 0.2 MG (15 TAB) | 15T | SANOFI-DIABETO 2 | 201.71 |
23428 | CETAPIN V 0.3MG | 10 | SANOFI-DIABETO 2 | 106.58 |
23440 | CETAPIN V 0.3MG (15TAB) | 15 | SANOFI-DIABETO 2 | 212.74 |
23429 | CETAPIN XR 1000MG | 10 | SANOFI-DIABETO 2 | 41 |
23430 | CETAPIN XR 1000MG (15TAB) | 15 S | SANOFI-DIABETO 2 | 61.37 |
23431 | CETAPIN XR 500MG | 10 | SANOFI-DIABETO 2 | 33 |
23432 | CETAPIN XR 500MG (15TAB) | 15 S | SANOFI-DIABETO 2 | 42.59 |
2016 | CETAPIN XR 500MG (20TAB) | 20TAB | SANOFI-DIABETO 2 | 42.59 |
Professional website design by PEXATEK